นักลงทุนสัมพันธ์
Stock Information
VBD
|
15.25
THB
Change (%)
+0.20 (0.25%)
Volume
2,250,400
High – Low
14.50 – 14.25
Stock Information
VBD
15.25
THB
Change (%)
+0.20 (0.25%)
Volume
2,250,400
High – Low
14.50 – 14.25
งบการเงิน
งบการเงิน
ห้องข่าว | วันที่ | ดาวน์โหลด |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10/5/61 | ดาวน์โหลด |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10/5/61 | ดาวน์โหลด |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10/5/61 | ดาวน์โหลด |
เอกสารเผยแพร่
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด | |
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต ถนนโกมารภัจจ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 |
ประเภทธุรกิจ | ผลิตและส่งออกยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น |
เลขทะเบียนบริษัท | 0105530029794 |
เว็บไซต์ | www.vonbundit.com |
ชนิดของหุ้น | หุ้นสามัญ |
ทุนจดทะเบียน | 1,260,000,000 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 1,260,000,000 บาท |
ราคาพาร์ | 1,000 บาท |
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-250-4995, โทรสาร: 02-250-4997
อีเมลล์: ir@vonbundit.com